服務熱線
石油產(chǎn)品液體密度測量使用表
更新時間:2009-03-28 瀏覽次數(shù):3282
石油產(chǎn)品液體密度測量使用表:
石油化工行業(yè)標準 | 油料名稱 | 密度范圍(20℃),kg/m? |
SH/T0047 | 燃氣輪機液體燃料 | 847 |
SH/T0356 | 燃料油 | 1號:不大于846 2號:不大于872 4號:不小于872? |
SH0004 | 橡膠工業(yè)用溶劑油 | 優(yōu)級品:不大于700 一級品:不大于730 |
SH0005 | 油漆工業(yè)用溶劑油 | 一級品:不大于816 不小于750 合格品:不大于790 |
SH/T0111 | 合成錠子油 | 888~896 |
SH/T0138 | 10號儀表油 | 900 |
SH/T0360 | 13號機械油 | 888~896 |
SH/T0361 | 導軌油 | 報告? |
SH/T0040 | 超高壓變壓器油 | 不大于895 |
SH/T0351 | 斷路器油 | 不大于895 |
SH/T0358 | 10號航空液壓油 | 不大于850 |
SH/T0434 | 4839號抗化學潤滑油 | 1900~2000 |
SH/T0435 | 4830號檢漏液 | 1800~2000 |
SH/T0454 | 精密儀表油 | 3號:920~940 4號:940~960 5號:940~960 14號:920~940 16號:930~950 |
SH/T0528 | 礦物油型真空泵油 | 優(yōu)級品:880 一級品:880 |
SH/T0665 | 潤滑劑和有關產(chǎn)品 | Kg/m?? 1) |
SH/T0677 | 熱傳導液 | 報告5) |
SH/T0016 | 361極壓抗磨劑 | 1200~1400 |
SH/T0042 | 石油磺酸鈣清凈劑 | T101一級品:950.0~1050 |
SH/T0044 | 1501抗靜電劑 | 800~900 |
SH/T0045 | 109清凈劑 | 900~1100 |
SH/T0394 | 202~203抗氧抗腐劑 | T202:1080~1130 T203:1060~1150 |
SH/T0597 | 2201十六烷值改進劑 | 960~970 |
SH/T0598 | 非硅抗泡劑 | T911:900 |
SH/T0622 | 乙丙共聚物粘度指數(shù)改進劑 | T612:860~880 T612A:860~880 T613:860~880 T614:860~880 |
SH/T0623 | 雙丁二酰亞胺分散劑 | 890~935 |
GB253 | 煤油 | 不大于:840 |
GB438 | 1號噴氣燃料 | 不小于:775 |
GB1788 | 2號噴氣燃料 | 不小于:775 |
GB6537 | 3號噴氣燃料 | 775~830 |
GB15058 | 含鉛普通標準汽油 | 不小于:713 |
GB16663 | 醇基液體燃料 | (20℃)g/cm?≤0.83 |
GB17411 | 船用燃料油 | 不大于:DMA:886.9 DMB:896.9 DMC:917.0 |
GB17411 | 船用殘渣燃料油 | 不大于 RMA10:972.3 RMB10:978.3 RMC10:978.3 RMD15:982.3 RME25:988.3 RMF25:988.3 RMG35:988.3 RMH35:988.3 RMK35:1007.4 RMH45:988.3 RMK45:1007.4 RMH55:988.3 RMK55:1007.4 |
GB19147 | 車用柴油 | 10號:820~860 5號:820~860 0號:820~860 -10號:820~860 -20號:820~860 -35號:800~840 -50號:800~840 |
GB3407 | 石油混合二甲苯 | 優(yōu)級品:862~868 一級品:860~870 |
GB1922 | 溶劑油 | 200號:不大于780 260號:不大于810 |
GB16629 | 6號抽提溶劑油 | 655~686 |
GB17602 | 工業(yè)已烷 | 655~681 |
GB439 | 航空噴氣機潤滑油 | 8A:不大于885 8B:不大于885 |
GB440 | 20號航空潤滑油 | (20℃)g/cm?不大于0.895 |
GB11120 | L-TSA汽輪機油 | 報告 |
GB/T16630 | 冷凍機油 | 優(yōu)等品1) |
GB2536 | 變壓器油 | 不大于895 |
上海陽光科學儀器制造有限公司 電子版本:www.sh-sun.com(技術資料中下、載請勿轉載) |
- (上一篇):石油和石油化工產(chǎn)品閃點試驗方法對照表
- (下一篇):沒有了